 
 
Вульки 2016
Львів
22.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 1
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
	
	
	
	
	
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 29
 Львів
22.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 1
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Початківці" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Аматори" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Завзяті" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Леді" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Діти" | ||||||
|   |   | |||||
| 
1. Маркулинець Олег 2. Пірус Олег 3 | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Дистанція: 5.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Крупей Микола | 32:19 | 02:00 | 11.48 | 5.8 | ||
| 2 | Піріус Олег | 37:57 | 05:38 | 05:38 | 9.17 | 5.8 | |
| 3 | Гаврилів Микола | 40:19 | 08:00 | 02:22 | 8.63 | 5.8 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Аматори (Коло: 5.80 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Растригін Даніел | 3 | 1:10:18 | 23:48 | 22:33 | 23:57 | 22:33 | 23:26 | 14.85 | 17.4 | |||
| 2 | Маркулинець Ярослав | 3 | 1:12:08 | 01:50 | 01:50 | 24:10 | 23:39 | 24:19 | 23:39 | 24:02 | 14.47 | 17.4 | |
| 3 | Савчук Іван | 3 | 1:19:14 | 08:56 | 07:06 | 26:13 | 25:53 | 27:08 | 25:53 | 26:24 | 13.18 | 17.4 | |
| 4 | Сегеда Ігор | 3 | 1:22:51 | 12:33 | 03:37 | 27:24 | 27:34 | 27:53 | 27:24 | 27:37 | 12.60 | 17.4 | |
| 5 | Шубін Владислав | 3 | 1:28:36 | 18:18 | 05:45 | 29:23 | 28:23 | 30:50 | 28:23 | 29:32 | 11.78 | 17.4 | |
| 6 | Шиян Олександр | 3 | 1:32:57 | 22:39 | 04:21 | 34:43 | 30:40 | 27:34 | 27:34 | 30:59 | 11.23 | 17.4 | |
| 7 | Малов Алексей | 3 | 1:33:29 | 23:11 | 00:32 | 30:53 | 29:43 | 32:53 | 29:43 | 31:09 | 11.17 | 17.4 | |
| 8 | Довгань Олег | 3 | 1:43:13 | 32:55 | 09:44 | 34:18 | 34:18 | 34:37 | 34:18 | 34:24 | 10.11 | 17.4 | |
| 9 | Кошелєв Олександр | 2 | 1:05:21 | +коло | +коло | 31:46 | 33:35 | 31:46 | 32:40 | 10.65 | 11.6 | ||
| 10 | Томашівський Олег | 2 | 1:08:25 | 03:04 | 03:04 | 32:48 | 35:37 | 32:48 | 34:12 | 10.17 | 11.6 | ||
| 11 | Коваленко Дмитрий | 2 | 1:10:17 | 04:56 | 01:52 | 35:34 | 34:43 | 34:43 | 35:08 | 9.90 | 11.6 | ||
| 12 | Гуляк Іван | 2 | 1:12:49 | 07:28 | 02:32 | 37:28 | 35:21 | 35:21 | 36:24 | 9.56 | 11.6 | ||
| 13 | Маковецький Андрій | 2 | 1:13:56 | 08:35 | 01:07 | 37:29 | 36:27 | 36:27 | 36:58 | 9.41 | 11.6 | ||
| 14 | Куцай Вадим | 00:00 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Завзяті (Коло: 5.80 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Морозов Вася | 5 | 1:48:00 | 21:17 | 20:30 | 21:27 | 21:32 | 23:14 | 20:30 | 21:36 | 16.11 | 29.0 | |||
| 2 | Тимуляк Олексій | 5 | 1:50:19 | 02:19 | 02:19 | 21:17 | 20:30 | 21:27 | 21:43 | 25:22 | 20:30 | 22:03 | 15.77 | 29.0 | |
| 3 | Оганісян Артур | 5 | 2:01:32 | 13:32 | 11:13 | 24:51 | 23:29 | 23:45 | 23:47 | 25:40 | 23:29 | 24:18 | 14.32 | 29.0 | |
| 4 | Сорока Роман | 5 | 2:02:27 | 14:27 | 00:55 | 24:52 | 23:32 | 23:42 | 24:11 | 26:10 | 23:32 | 24:29 | 14.21 | 29.0 | |
| 5 | Дітковський Ігор | 4 | 1:46:19 | +коло | +коло | 22:02 | 23:56 | 25:41 | 34:40 | 22:02 | 26:34 | 13.09 | 23.2 | ||
| сход | Страшецький Петро | 00:00 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Леді (Коло: 5.80 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Бандрівська Катя | 2 | 54:06 | 26:12 | 27:54 | 26:12 | 27:03 | 12.87 | 11.6 | |||
| 2 | Кокор Христя | 2 | 1:03:48 | 09:42 | 09:42 | 31:55 | 31:53 | 31:53 | 31:54 | 10.91 | 11.6 | |
| 3 | Кошелєва Наталія | 1 | 36:21 | +коло | +коло | 36:21 | 36:21 | 36:21 | 9.57 | 5.8 | ||
| 4 | Шквиря Маріна | 1 | 1:45:43 | 1:09:22 | 1:09:22 | 1:45:43 | 1:45:43 | 1:45:43 | 3.29 | 5.8 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Діти (Коло: 0.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Маркулинець Олег | 2 | 03:20 | 01:33 | 01:47 | 01:33 | 01:40 | 18.00 | 1.0 | |||
| 2 | Пірус Олег | 2 | 04:05 | 00:45 | 00:45 | 01:53 | 02:12 | 01:53 | 02:02 | 14.69 | 1.0 | 
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Львів | 8 | (27.6%) | 
| Дрогобич | 4 | (13.8%) | 
| Івано-Франківськ | 2 | (6.9%) | 
| Коломия | 2 | (6.9%) | 
| Мукачево | 2 | (6.9%) | 
| Lviv | 1 | (3.4%) | 
| Великий Любінь | 1 | (3.4%) | 
| Вербіж/Коломия | 1 | (3.4%) | 
| Львов | 1 | (3.4%) | 
| Нововолинськ/Львів | 1 | (3.4%) | 
| Рудки | 1 | (3.4%) | 
| Ужгород/Мукачево | 1 | (3.4%) | 
Загальна кількість учасників: 29
Графіки:
скачати графік позицій "Початківці"скачати графік позицій "Аматори"
скачати графік позицій "Завзяті"
скачати графік позицій "Леді"
+

 
   
 





