Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 14.06.2020 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
Відсортувати список по ефективності
| 1. Ч18+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | 
| Омельчук Владік | БВК "44х11" | 26 | Бровари |  | |
| Педченко Євген (73%) | Jvan | 33 | Київ | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 2. Ч30+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | 
| Skripka Artem | Archi | Brovary cycling team | 42 | Бровари |  | 
| Белей Василь | БВК "44х11" | 43 | Бровари |  | |
| Верцимак Oleg (43.8%) | Oleg.V | BROVARY CYCLING TEAM | 43 | Бровари | |
| Власенко Богдан (77.9%) | Gobifff | BROVARY CYCLING TEAM | 40 | Бровари | |
| Йоха Павел | Йоха | 39 | Бровары | ||
| Коваль Іван (44.2%) | Mast1986 | BROVARY CYCLING TEAM | 39 | Бровари | |
| Куц Евгений (50.9%) | YevgenK | BROVARY CYCLING TAEM | 38 | Калинівка | |
| Науменко Павло (72.3%) | Павло_Науменко | BROVARY CYCLING TEAM | 39 | Бровари | |
| Торбовский Андрей | AvTor | 40 | Бровары, Украина | ||
| Цімох Дмитро (62.5%) | Didier | BROVARY CYCLING TEAM | 38 | Калинівка | |
| Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
| 3. Ч40+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | 
| Омельчук Сергій | БВК "44х11" | 54 | Бровари |  | |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 5. Ж18+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | 
| Заім Тетяна (50.1%) | tatagranata | 36 | Бровары | ||
| Олійник Олена (22.8%) | thelenka | 39 | Бровари | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 0 | |||||
| 6. Ж35+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | 
| Чекаленко Лариса (67.5%) | Lara | BROVARY CYCLING TEAM | 42 | Бровары | |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Бровари | 9 | (56.3%) | 
| Бровары | 3 | (18.8%) | 
| Калинівка | 2 | (12.5%) | 
| Бровары, Украина | 1 | (6.3%) | 
| Київ | 1 | (6.3%) | 
Загальна кількість зареєстрованих: 16
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 4

 
  
 
 






Комментарии